Закладная деталь фундамента

1 463 р

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА (ЗДФ) 
Наименование АхА, ВхВ, D, H, L, d, отв, Фланец Масса Цена
п/п мм мм мм мм мм мм S, мм кг с НДС
1 ЗДФ   0,108-0,8 (К170-130-4х14)  170х170 130х130 108х3,5 800 200 14 6 9 1 463,00 ₽
3 ЗДФ   0,108-1,2 (К170-130-4х14)  170х170 130х130 108х3,5 1200 200 14 6 13 2 113,00 ₽
5 ЗДФ   0,108-0,8 (К190-130-4х18)  190х190 130х130 108х3,5 800 200 18 6 9 1 463,00 ₽
6 ЗДФ   0,108-1,0 (К190-130-4х18)  190х190 130х130 108х3,5 1000 200 18 6 11 1 788,00 ₽
7 ЗДФ   0,108-1,2 (К190-130-4х18)  190х190 130х130 108х3,5 1200 200 18 6 13 2 113,00 ₽
8 ЗДФ   0,108-1,5 (К190-130-4х18)  190х190 130х130 108х3,5 1500 200 18 6 16 2 600,00 ₽
9 ЗДФ   0,108-0,8 (К200-140-4х18) 200х200 140х140 108х3,5 800 200 18 6 10 1 625,00 ₽
10 ЗДФ   0,108-1,0 (К200-140-4х18)  200х200 140х140 108х3,5 1000 200 18 6 11 1 788,00 ₽
11 ЗДФ   0,108-1,2 (К200-140-4х18)  200х200 140х140 108х3,5 1200 200 18 6 13 2 113,00 ₽
12 ЗДФ   0,108-1,5 (К200-140-4х18) 200х200 140х140 108х3,5 1500 200 18 6 16 2 600,00 ₽
13 ЗДФ   0,108-2,0 (К200-140-4х18)  200х200 140х140 108х3,5 2000 200 18 6 21 3 413,00 ₽
14 ЗДФ   0,108-2,5 (К200-140-4х18)  200х200 140х140 108х3,5 2500 200 18 6 25 4 063,00 ₽
15 ЗДФ   0,133-1,0 (К220-150-4х22)  220х220 150х150 133х4,0 1000 200 22 8 17 2 349,00 ₽
16 ЗДФ   0,133-1,2 (К220-150-4х22)  220х220 150х150 133х4,0 1200 200 22 8 19 2 625,00 ₽
17 ЗДФ   0,133-1,5 (К220-150-4х22)  220х220 150х150 133х4,0 1500 200 22 8 23 3 178,00 ₽
18 ЗДФ   0,133-2,0 (К220-150-4х22)  220х220 150х150 133х4,0 2000 200 22 8 30 4 144,00 ₽
19 ЗДФ   0,133-1,0 (К250-180-4х22)  250х250 180х180 133х4,0 1000 200 22 8 17 2 349,00 ₽
20 ЗДФ   0,133-1,2 (К250-180-4х22)  250х250 180х180 133х4,0 1200 200 22 8 20 2 763,00 ₽
21 ЗДФ   0,133-1,5 (К250-180-4х22)  250х250 180х180 133х4,0 1500 200 22 8 24 3 315,00 ₽
22 ЗДФ   0,133-2,0 (К250-180-4х22)  250х250 180х180 133х4,0 2000 200 22 8 31 4 283,00 ₽
23 ЗДФ   0,133-2,5 (К250-180-4х22)  250х250 180х180 133х4,0 2500 200 22 8 37 5 111,00 ₽
24 ЗДФ   0,133-3,0 (К250-180-4х22)  250х250 180х180 133х4,0 3000 200 22 8 44 6 078,00 ₽
25 ЗДФ   0,159-1,0 (К260-180-4х26)  260х260 180х180 159х4,0 1000 200 26 10 22 3 039,00 ₽
26 ЗДФ   0,159-1,2 (К260-180-4х26)  260х260 180х180 159х4,0 1200 200 26 10 25 3 454,00 ₽
27 ЗДФ   0,159-1,5 (К260-180-4х26)  260х260 180х180 159х4,0 1500 200 26 10 30 4 144,00 ₽
28 ЗДФ   0,159-2,0 (К260-180-4х26)  260х260 180х180 159х4,0 2000 200 26 10 37 5 111,00 ₽
29 ЗДФ   0,159-1,0 (К280-200-4х26)  280х280 200х200 159х4,0 1000 200 26 10 23 3 178,00 ₽
30 ЗДФ   0,159-1,2 (К280-200-4х26)  280х280 200х200 159х4,0 1200 200 26 10 26 3 591,00 ₽
31 ЗДФ   0,159-1,5 (К280-200-4х26)  280х280 200х200 159х4,0 1500 200 26 10 30 4 144,00 ₽
32 ЗДФ   0,159-2,0 (К280-200-4х26)  280х280 200х200 159х4,0 2000 200 26 10 38 5 249,00 ₽
33 ЗДФ   0,159-2,5 (К280-200-4х26)  280х280 200х200 159х4,0 2500 200 26 10 46 6 354,00 ₽
34 ЗДФ   0,159-3,0 (К280-200-4х26)  280х280 200х200 159х4,0 3000 200 26 10 54 7 459,00 ₽
35 ЗДФ   0,159-1,0 (К310-230-4х26) 310х310 230х230 159х4,0 1000 200 26 10 24 3 315,00 ₽
36 ЗДФ   0,159-1,5 (К310-230-4х26) 310х310 230х230 159х4,0 1500 200 26 10 32 4 420,00 ₽
37 ЗДФ   0,159-2,0 (К310-230-4х26)  310х310 230х230 159х4,0 2000 200 26 10 40 5 525,00 ₽
38 ЗДФ   0,159-2,0 (К370-230-4х22)  370х370 230х230 159х6,0 2000 200 22 14 60 8 288,00 ₽
39 ЗДФ   0,219-2,0 (К380-300-4х26) 380х380 300х300 219х6,0 2000 200 26 18 82 11 326,00 ₽
40 ЗДФ   0,219-2,5 (К380-300-4х26) 380х380 300х300 219х6,0 2500 200 26 18 98 13 536,00 ₽
41 ЗДФ   0,219-3,0 (К380-300-4х26)  380х380 300х300 219х6,0 3000 200 26 18 114 15 746,00 ₽
42 ЗДФ   0,219-2,0 (К420-360-4х26) 420х420 360х360 219х6,0 2000 200 26 18 86 11 879,00 ₽
43 ЗДФ   0,219-2,5 (К420-360-4х26)  420х420 360х360 219х6,0 2500 200 26 18 102 14 089,00 ₽
44 ЗДФ   0,219-3,0 (К420-360-4х26)  420х420 360х360 219х6,0 3000 200 26 18 118 16 299,00 ₽

Описание товара

Характеристики

Документация